Clasificatorio Uruguayo de Libres y 1er. Torneo Oficial de Longcasting
22 de Agosto, Clasificatorio Uruguayo de Libres y 1er. Torneo Oficial Uruguayo de Longcasting.
Libres: 30 g 114 gs 125 gs y 150 gs Reglas CIPS
Longcasting: 100 gs, 125 gs, 150 gs y 175 gs. Reglas CIPS / Cosapyl
Para tiradores federados en FUPA.
Cancha Aeródromo de Boiso Lanza
Viento variable 20 a 12 km/h
Resultados de Longcasting
pos tirador 100gs 125 gs 150 gs acum Pos Acumulados
1 Nicolás Barbé 222.65 211.38 197.01 631.04 1
2 Pedro Manrique 192.00 209.86 203.88 605.74 3
3 Pablo Caraballo 214.05 202.88 189.90 606.83 2
4 Alejandro Gómez 199.56 193.82 186.77 580.15 4
5 Nico Correa Luna 201.73 192.06 182.34 576.13 5
6 Gonzalo Pizzorno 187.42 - - 187.42 6
Rafael Sanzó - - - -
Gian Eboli - - - -
Alfredo Zeni - - - -
Aclaro que en una decisión de los Arbitros a mi entender incorrecta se premíó de acuerdo a la tabla COSAPYL y no al acumulado que es como corresponde en Longcasting.
Tampoco se tiró 175 gs. que hubiera correspondido aunque el tiempo diera muy justo.
Resultados Campeonato Uruguayo de Libres
Pos Tirador 30 g 1M 114 gs 125gs 150gs
1 Razael Sanzó 2 - 152.80 1 - 248.55 2 - 203.42 1 Montevideo
2 Jorge Domínguez 1 - 157.60 2 - 232.26 3 - 199.65 4 Maldonado
3 Alfredo Zeni 4 - 148.20 4 - 226.58 1 - 212.80 2 Colonia
4 Alejandro Gómez 5 - 142.96 3 - 228.52 5 - 198.25 3 Colonia
5 Pedro Manrique 3 - 148.54 5 - 218.65 6 - 193.48 6 Maldonado
6 Gonzalo Pizzorno 6 - 138.47 6 - 217.66 4 - 198.36 5 Soriano
Puntuación por tabla Cosapyl
LONGCASTING
YouTube - Clasi Longcasting
CASTING LIBRE
YouTube - Clasificatorio Libres Ago 09